Barolum Barletta | +48, +49, +122 |
---|---|
Canusium Canosa | 50 |
Capua | 126 |
Messana Messina | 13, 14, 16, 17, +46, 72, 75, 80, 93, 136, +148, 151 |
regale monasterium Sanctae Mariae Novae Monreale | 89, 102 |
Panormum Palermo | +1, 3, +4, 5, 6, 7, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, +29, 30, 31, +32, +34, 35, 38, 39, 42, 47, +63, 64, 65, 66, 76, 77, 79, +81, 83, 84, 85, 85A, 86, +87, 90, 91, 92, 95, 96, +97, +103, 104, 105, 106, 108, 111, 112, 114, +115, 117, 119, 120, 128, 129, 131, +132, 137, 140, 141, 143, 149, 150, 152, +155, +156 |
Salernum Salerno | 51, 52, 53, 54, (56), (60), 61 |
Agrigent | Bistum | 39, 90, 105 |
Barletta | Johanniterhospital | 106 |
Benevent | Kloster S. Modesto | +32 |
- | Stadt | +48 |
Calanna | Kloster S.Salvatore | 27 |
Carpineto | Kloster S. Bartolomeo | 72,76, 111, 112, 151 |
Casauria | Kloster S. Clemente | 42, 52,53, 54, 56, 60 |
Cava | Kloster S. Trinitˆ | +103, 114 |
Cefalù | Bistum | 83 |
Corneto | homines | 50 |
Corazzo (Curatium) | Kloster S. Maria | 104 |
Ferraria | Kloster S. Maria | +156 |
Fragalà | Kloster San Filippo | 13 |
Genua | Stadt und Bürger | 77 |
Giovinazzo | Bistum | 64 |
Gravina | Bistum | 24 |
Jerusalem | S. Maria Latina | 14, 15 |
- | Johanniter | 106 |
Iosaphat | Kloster S. Maria | +46, 136, +148 |
Lamis | Kloster San Giovanni | +87 |
Marano | Priorat S. Angelo | 80 |
Melanico | Kloster S. Maria | +81 |
Messina | Kloster S. Maria de Scala | 16 |
- | Kloster San Salvatore | 17; 93 |
- | Stadt | +115 |
- | Stratege Andreas und Bürger | 19 |
Minori | Bistum | 79 |
Monreale | Kloster, dann ab 1183 Erzbistum | 89, 102, 108, 117, 119, 120, 128, 131, +132, 137, 141 |
Montecassino | Kloster | 75, (80), 86 |
Montemaggiore | Priorat | 66 |
Monte Maiella | Kloster S. Salvatore | +49 |
Montevergine | Kloster | +34, +155 |
Nardò | Kloster | +1 |
Neapel | Kloster S. Gregorio Armeno | 20, 21, 22,31 |
Palermo | Erzbistum | 30, 47, 92 |
- | Kloster S. Spirito | 95 |
Pannacchio | Kloster S. Leo | 140 |
Paternò | Kloster S.Maria della Scala | 38 |
Patti | Bistum | 96, +97 |
Quinquemilia | Kloster S. Maria | +4 |
Salerno | Erzbistum | 7, 61 |
Sambucina | Kloster S. Maria | 3 |
S. Maria de Ligno | Kloster in Kalabrien | 150 |
S. Stefano del Bosco | Kloster in Kalabrien | 6 |
Scala | Bistum und Stadt | 85A |
Siponto | Stift San Leonardo di Lamavolari | +122 |
Sora | Kloster San Domenico | 65 |
Trani | Erzbistum | 5, 35 |
Troina | Pfalzkirche S. Maria | +29 |
Valva | Bistum | 51 |
Venedig | Stadt und Bürger | 84, 85 |
Adragnum | casale | 137 |
Alifia | territorium | +156 |
Altum | casale | +81 |
Amalfi | 129 | |
Apulia | ducatus | in Invocatio und Datierung regelmäßig |
- | in ducatu | +1 |
- | cum maiestas nostra primo partes Apulie corporaliter visitaret | 61 |
Aversa | territorium | +156 |
- | ad modum Averse | 86 |
Bayda | casale | 92 |
Bisignano | Nicolaus catepanus | 3 |
Bisacquino | =Busackinum | 128 |
Brucata | feodum | 30 |
- | molendina (regia) | 30 |
Brundusium | ecclesia Sancti Spiritus | 108 |
- | portus | 108 |
Bulchar | casale | 89, 120 |
Busackinum | (casale) | 128 |
Caccabum | tenimentum | 66 |
Calabria | domus de Calabria (Iosaphat) | +148 |
- | in terris demanii nostri in Calabria | 15 |
- | ecclesiam sancti Nicholai de Lampada | 15 |
- | ecclesiam sancti Petri de Vacara | 15 |
Calvi | territorium | +156 |
Callura | casale | 93 |
Camerota | v. Florius de C., Justitiar | 50 |
Capua | principatus | in Invocatio und Datierung regelmäßig |
- | palatium | 126 |
- | in pertinentiis Capue | 31 |
Casemona | terra | 6 |
Cassano | Lodoysius catapanus | 3 |
Celano | v. Odo iustitiarius | 52 |
Civitas Quane | 72 | |
Civitas Sancti Angeli | 54 | |
Comicchi | casale | 137 |
Comitis | casale | 16 |
Corilionis | castellum | 89, 120 |
Fantasina | casale | +132 |
Fossatum | startia | 21 |
Frianum | locus, territorium | 20 |
Gratis | fluvius | 3 |
Iati | castellum | 89, 120 |
Jerusalem | +148 | |
insula Fimi | tunnaria | 89, 120 |
Iosaphat | divisa terrarum monachorum Iosaphat | 38 |
Juliana | casale | 137 |
Kalatatrasi | castellum | 89, 120 |
Lachabuca | casale | 137 |
Leontinum | pertinentie | 38 |
- | terra nostra Leontinorum | +63 |
Loreto | v. Iocelmus comes Loreti | 52, 54 |
Messana | 85 | |
- | civitas | +148 |
- | ecclesia sancti Clementis | 89, 120 |
- | ecclesia sancti Sepulcri | 117 |
- | farum (Stretto) | 119 |
- | portus | 136, +148 |
- | ruga magistra | 126 |
Milatium | planum Milatii | 16 |
Mons Corvinus | castrum dirutum | 7, 61 |
Mons Fortis | 16 | |
Mons Gibellus | Ätna | 140 |
Neapolis | pertinentie | 22 |
Panormus | 85 | |
- | castellum maris | 95 |
- | domus comitis Silvestri | 117 |
- | ecclesia Sancti Joannis ... prope castellum maris | 95 |
- | ecclesia sancte Marie de Ammirato | 117 |
- | ecclesia sancti Martini | 117 |
- | portus | 89, 95, 120 |
Paterno | 136, +148 | |
Pinna | 76 | |
Piscaria | (mon.) Sancti Clementis | 112 |
Presencianum | castrum | +156 |
Pulbica | tenimentum | 86 |
Pulianum | v. Marsilius, Rao | 151 |
Rachal elmelum Rameth | casale | 16 |
Ragusa | Dubrovnik | 84 |
Rahal Senec | casale | 38 |
Ramet | 3 | |
Rendicella | casale | 131 |
Ripa | castellum | 52 |
Rocca Soti | castellum | 60 |
Sansonesca | terra | 56 |
Senure | casale | 137 |
Sicilia | in Invocatio und Datierung regelmäßig rex Sicilie | |
- | aliis terris Sicilie | 85 |
Stilum | territorium | 6 |
Suessa | tenimentum | 86 |
Terrusium | casale | +132 |
Theanum | territorium | +156 |
Tingia | casale | 61 |
Troia | Grundherrschaft bei Teramo | 80 |
Vayranum | castrum | +156 |
© Horst Enzensberger 2006.
Letzte Änderung 2022-03-17 18:59:02